Volledige index Vis & Seizoen
- May 13th, 2010
- Posted in kookboeken . nieuws
- By Willem
- Write comment
Bij de Makro hadden ze enkele vissen liggen die niet zo bekend zijn, één daarvan was een Corvina of croaker in het Engels. Thuisgekomen wilde ik in Vis en Seizoen hier een recept bij zoeken. Dan kom je erachter dat je meerdere boeken moet doorzoeken om de vis te vinden, we eten niet alle vis volledig in het seizoen helaas. We hebben net een uurtje besteed aan een volledige index van alle 6 de delen van Vis en Seizoen.
Bij deze een linkje naar het excel bestand en de volledige lijst.
Vis en Seizoen sortering op vis
| Boeknr | Periode | Categorie | Naam | Bladzijde |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Abalone | 116 |
| 5 | september-oktober | Tonijnen | Albacore | 24 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Alfonsino | 28 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Alikruik | 122 |
| 6 | november-december | Eitjes | Almas | 121 |
| 1 | januari-februari | Schelpdieren | Amande | 92 |
| 1 | januari-februari | Overige zeeen | Amberjack | 68 |
| 6 | november-december | Eitjes | Amerikaanse Soorten | 122 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Ansjovis | 24 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Antarctische Toothfish | 46 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Arctic Char | 76 |
| 6 | november-december | Eitjes | Asetra | 121 |
| 6 | november-december | Eitjes | Asetra Imperial | 120 |
| 4 | juli-augustus | Bonito’s | Atlantic Bonito | 16 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Atlantic Salmon | 68 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Atlantische Tong | 55 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Barracuda | 34 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Barramundi | 38 |
| 6 | november-december | Oesters | Belon | 78 |
| 6 | november-december | Eitjes | Beluga | 120 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Bernique | 126 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Besugo | 38 |
| 2 | maart-april | Krabben | Bidsprinkhaankreeft | 110 |
| 5 | september-oktober | Tonijnen | Big Eye | 23 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Black Cod | 24 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Black Pomfret | 40 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Black Seabream | 42 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Black Tiger Prawn | 116 |
| 4 | juli-augustus | Schelvisachtigen | Blauwe Leng | 72 |
| 4 | juli-augustus | Eigen Zee | Blauwe Wijting | 44 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Blubberlip Snapper | 20 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Blue Cod | 34 |
| 5 | september-oktober | Tonijnen | Bluefin | 10 |
| 5 | september-oktober | Tonijnen | Bluefin, gekweekt | 14 |
| 5 | september-oktober | Tonijnen | Bluefin, shockfrozen | 13 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Bluefish | 81 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Boque | 30 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Botervis / Olievis | 34 |
| 6 | november-december | Eitjes | Bottarga di Muggine | 134 |
| 6 | november-december | Eitjes | Bottarga di Tonno | 134 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Bouchot Mossel | 122 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Californian Spiny Lobster | 87 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Canadese Kreeft | 102 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Chum Salmon | 67 |
| 1 | januari-februari | Schelpdieren | Clam | 96 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Cobia | 68 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Coho Salmon | 64 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Coquille Saint-Jacques | 108 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Corvina | 34 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Daurade Rose | 54 |
| 1 | januari-februari | Kweekvissen | Daurade Royal | 118 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Dentex | 56 |
| 4 | juli-augustus | Harders | Diklipharder | 34 |
| 2 | maart-april | Haaien | Doornhaai | 54 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Dungeness Crab | 100 |
| 4 | juli-augustus | Harders | Dunlipharder | 35 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Eco-tong | 51 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Eendenmossel | 128 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Europese Kreeft | 98 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Europese Langoest | 85 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Flame Snapper | 27 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Flathead | 52 |
| 6 | november-december | Eitjes | Forel | 129 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Freedom Food Salmon | 78 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Geep | 10 |
| 4 | juli-augustus | Kabeljauw | Gekweekte Kabeljauw | 81 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Geoduck | 96 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Gerookte Zalm | 10 |
| 4 | juli-augustus | Eigen Zee | Gestreepte Mul | 48 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Gevlekte Rog | 102 |
| 4 | juli-augustus | Kabeljauw | Gezouten en Gedroogde Kabeljauw | 85 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Giant Trevally | 44 |
| 6 | november-december | Oesters | Gillardeau | 79 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Gladde haai | 140 |
| 1 | januari-februari | Overige zeeen | Goupers | 83 |
| 4 | juli-augustus | Poon | Grauwe Poon | 59 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Greenshell Mossel | 123 |
| 4 | juli-augustus | Middelandse Zee | Grey Triggerfish | 118 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Griet | 96 |
| 2 | maart-april | Krabben | Grote Beerkreeft | 119 |
| 4 | juli-augustus | Middelandse Zee | Grote Pieterman | 116 |
| 2 | maart-april | Krabben | Grote spinkrab | 102 |
| 2 | maart-april | Haaien | Groupers | 83 |
| 2 | maart-april | Haaien | Hamerhaai | 52 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Hangcultuur Mossel | 122 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Hapuka | 66 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Haring | 18 |
| 6 | november-december | Eitjes | Haring | 127 |
| 4 | juli-augustus | Schelvisachtigen | Heek | 66 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Heilbot | 10 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Hondstong | 56 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Horsmakreel | 30 |
| 5 | september-oktober | Garnalen | Ijslandse Garnaal | 91 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Imperador | 32 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Indian Goatfisch | 42 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Jackass | 38 |
| 6 | november-december | Oesters | Japanse Oester | 78 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Jellyfish | 60 |
| 2 | maart-april | Overige zeeen | Jobfisch | 70 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Jonah Crab | 105 |
| 4 | juli-augustus | Schelvisachtigen | Kaapse Heek | 67 |
| 4 | juli-augustus | Kabeljauw | Kabeljauw | 79 |
| 6 | november-december | Eitjes | Karper | 129 |
| 6 | november-december | Eitjes | Kazunoko | 134 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | King Salmon | 65 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Kingclip | 48 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Kingcrab | 137 |
| 2 | maart-april | Krabben | Kleine Beerkreeft | 114 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Kogelvis | 56 |
| 1 | januari-februari | Schelpdieren | Kokkel | 100 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Koolvis | 24 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Kuruma-ebi | 113 |
| 6 | november-december | Oesters | Lac de Thau | 95 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Lamproie | 64 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Langoest | 84 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Langoustine | 110 |
| 4 | juli-augustus | Schelvisachtigen | Leng | 72 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Lipvis | 34 |
| 4 | juli-augustus | Schelvisachtigen | Lom | 74 |
| 6 | november-december | Eitjes | Lompvis | 127 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Lupini | 130 |
| 1 | januari-februari | Overige zeeen | Mahi Mahi | 72 |
| 2 | maart-april | Haaien | Mako | 53 |
| 4 | juli-augustus | Bonito’s | Makreel | 12 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Manilla Clam | 96 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Manta Rog | 103 |
| 6 | november-december | Oesters | Marennes | 79 |
| 2 | maart-april | Zuidelijk Halfrond | Marlijn | 40 |
| 6 | november-december | Eitjes | Masago | 128 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Megrim | 60 |
| 4 | juli-augustus | Bonito’s | Melva | 21 |
| 2 | maart-april | Inktvissen | Moscardini | 84 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Mud Crab | 106 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Murene | 80 |
| 3 | mei-juni | Schelpdieren | Murice | 124 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Nanny Gai | 33 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Napoleon Wrasse | 34 |
| 5 | september-oktober | Garnalen | Noordzee Garnaal | 87 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Noordzeetong | 50 |
| 5 | september-oktober | Garnalen | Noorse Garnaal | 92 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Olifantvis | 72 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Opah | 68 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Orange Roughy | 33 |
| 4 | juli-augustus | Kabeljauw | Pacific Cod | 81 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Pagre | 46 |
| 2 | maart-april | Schelpdieren | Palourde | 124 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Papegaaivis | 46 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Patagonische Toothfish | 46 |
| 6 | november-december | Oesters | Perles Noires | 95 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Petoncle | 112 |
| 2 | maart-april | Inktvissen | Pijlstaartinktvis | 92 |
| 6 | november-december | Eitjes | Pike | 128 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Pink Ear Emperor | 29 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Pink Maomao | 66 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Pink Salmon | 66 |
| 4 | juli-augustus | Harders | Platkopharder | 35 |
| 6 | november-december | Oesters | Platte Oester | 78 |
| 2 | maart-april | Inktvissen | Poulpo | 80 |
| 2 | maart-april | Schelpdieren | Praire | 128 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Rascasse Rouge | 10 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Red Bandit Seabream | 45 |
| 2 | maart-april | Overige zeeen | Red Drum | 74 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Red Throat Emperor | 28 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Rode Langoest | 85 |
| 4 | juli-augustus | Eigen Zee | Rode Mul | 49 |
| 4 | juli-augustus | Poon | Rode Poon | 57 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Rode Reuzegarnaal | 138 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Rog | 101 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Roodbaars | 14 |
| 4 | juli-augustus | Middelandse Zee | Rubberlip Grunt | 117 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Ruby Snapper | 24 |
| 4 | juli-augustus | Monsters | Sabre | 112 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Saint Pierre | 14 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Sardine | 20 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Sargo | 50 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Schar | 20 |
| 3 | mei-juni | Schelpdieren | Scheermessen | 132 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Schelvis | 76 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Schol | 92 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Scholwijting | 50 |
| 2 | maart-april | Inktvissen | Sepia | 86 |
| 6 | november-december | Eitjes | Sevruga | 120 |
| 6 | november-december | Eitjes | Siberische Kaviaar | 123 |
| 6 | november-december | Eitjes | Siberische Steur | 121 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Silver Pomfret | 38 |
| 4 | juli-augustus | Bonito’s | Skip Jack | 26 |
| 2 | maart-april | Overige zeeen | Skrei | 66 |
| 6 | november-december | Eitjes | Slakkeneitjes | 138 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Sliptong | 51 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Snappers | 52 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Snow Crab | 110 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Sockeye Salmon | 63 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Softshell Crab | 92 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Spaanse Mossel | 123 |
| 1 | januari-februari | Overige zeeen | Spanish Mackerel | 78 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Spanner Crab | 106 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Spotted Seabass | 39 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Steenkreeftje | 106 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Stekelrog | 102 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Steur | 116 |
| 5 | september-oktober | Garnalen | Steurgarnaal | 90 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Strandgaper | 101 |
| 2 | maart-april | Krabben | Strandkrab | 106 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Striped Bass | 40 |
| 1 | januari-februari | Kweekvissen | Tarbot | 124 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Tarbot | 64 |
| 6 | november-december | Schaal- en Schelpdieren | Tasmanian Giant Crab | 104 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Tellini | 130 |
| 6 | november-december | Eitjes | Tobiko | 130 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Tongschar | 138 |
| 4 | juli-augustus | Bonito’s | Tonnetto | 20 |
| 2 | maart-april | Krabben | Tourteau | 98 |
| 4 | juli-augustus | Middelandse Zee | Trekkervis | 118 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Tropical Rock Lobster | 86 |
| 6 | november-december | Eitjes | Tsar | 128 |
| 6 | november-december | Oesters | Tsarskaya | 95 |
| 6 | november-december | Eitjes | Vegetarische Kaviaar | 138 |
| 2 | maart-april | Schelpdieren | Venusschelp | 132 |
| 1 | januari-februari | Schelpdieren | Vernis | 106 |
| 4 | juli-augustus | Platvissen | Vleet | 103 |
| 4 | juli-augustus | Poon | Vliegende Poon | 59 |
| 6 | november-december | Overige vissen | Vliegende vis | 67 |
| 6 | november-december | Oesters | Vlinder | 78 |
| 2 | maart-april | Schelpdieren | Vongola | 122 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | Western Rock Lobster | 87 |
| 3 | mei-juni | Schaaldieren | White Prawn | 120 |
| 5 | september-oktober | Garnalen | White Spot Prawn | 93 |
| 6 | november-december | Overige vissen | White Trevally | 44 |
| 4 | juli-augustus | Eigen Zee | Wijting | 40 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Wilde Daurade Royal | 55 |
| 3 | mei-juni | Eigen Zee | Wilde Zeebaars | 138 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Winterspiering | 16 |
| 3 | mei-juni | Schelpdieren | Wulk | 128 |
| 5 | september-oktober | Overige vissen | Xaputa | 41 |
| 1 | januari-februari | Zuidelijk Halfrond | Yellowfin Tonijn | 60 |
| 1 | januari-februari | Kweekvissen | Yellowtale Kingfish | 114 |
| 6 | november-december | Eitjes | Zalm | 128 |
| 5 | september-oktober | Platvissen | Zandtong | 55 |
| 3 | mei-juni | Zeebrasems | Zebra | 41 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Zee-appel | 132 |
| 4 | juli-augustus | Schaal- en Schelpdieren | Zee-egel | 132 |
| 1 | januari-februari | Kweekvissen | Zeebaars | 128 |
| 4 | juli-augustus | Monsters | Zeeduivel | 108 |
| 3 | mei-juni | Wilde Zalm | Zeeforel | 72 |
| 4 | juli-augustus | Poon | Zeekoekoek | 58 |
| 5 | september-oktober | Schaal- en Schelpdieren | Zeeuwse Mossel | 102 |
| 1 | januari-februari | Eigen Zee | Zeewolf | 28 |
| 2 | maart-april | Middelandse Zee | Zilver Dory | 18 |
| 2 | maart-april | Zuidelijk Halfrond | Zwaardvis | 46 |
| 4 | juli-augustus | Monsters | Zwarte Sabre | 112 |
No comments yet.