<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Vongole.nl</title>
	<atom:link href="http://www.vongole.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vongole.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 07:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Verschil en overeenkomsten tussen Google+, Twitter en Facebook</title>
		<link>http://www.vongole.nl/nieuws/verschil-en-overeenkomsten-tussen-google-twitter-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.vongole.nl/nieuws/verschil-en-overeenkomsten-tussen-google-twitter-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[difference]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[overeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[overeenkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[similarity]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verschil]]></category>
		<category><![CDATA[verschillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vongole.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[De volgende presentatie stond in een nieuwsbrief die ik kreeg. Hierin wordt op een overzichtelijke manier duidelijk gemaakt wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen Google+, Twitter en Facebook. Zelf maak ik vooral gebruik van Twitter. Wat ik in mijn timeline nog wel eens tegenkom is dat vooral mensen met een bedrijf of bijvoorbeeld docenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De volgende presentatie stond in een nieuwsbrief die ik kreeg. Hierin wordt op een overzichtelijke manier duidelijk gemaakt wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen Google+, Twitter en Facebook. Zelf maak ik vooral gebruik van Twitter. Wat ik in mijn timeline nog wel eens tegenkom is dat vooral mensen met een bedrijf of bijvoorbeeld docenten meerdere accounts aanmaken om hun privé en zakelijke tweets te scheiden. Na deze presentatie zul je begrijpen dat dit met Google+ niet meer nodig is en dat de groei van Google+ enorm hard gaat.</p>
<p><iframe style="border-right: #333333 1px solid; border-top: #333333 1px solid; border-left: #333333 1px solid; border-bottom: #333333 1px;" src="http://portal.sliderocket.com:80/app/fullplayer.aspx?id=922F0223-3EDA-B5BF-65D9-6F4D42C79E29" frameborder="1" scrolling="no" width="400" height="251"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vongole.nl/nieuws/verschil-en-overeenkomsten-tussen-google-twitter-en-facebook//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function get_the_post_thumbnail() in <b>/usr/home/deb3818/domains/vongole.nl/public_html/wp-content/plugins/mediarss-with-post-thumbnail/mrss-with-thumbnail.php</b> on line <b>53</b><br />

